# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | বার্ষিক প্রতিবেদন (তথ্য অধিকার) | ৩০-১১-২০২৪ | |
২ | সিটিজেন চার্টার (৪র্থ ত্রৈমাসিক) | ২০-০৫-২০২৪ | |
৩ | এপিএ- ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ০৪-০৪-২০২৪ | |
৪ | সিটিজেন চার্টার -মার্চ২০২৪ | ২০-০৩-২০২৪ | |
৫ | এপিএ -২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ১০-০১-২০২৪ | |
৬ | সিটিজেন চার্টার (ডিসেম্বর/২৩) | ২৮-১২-২০২৩ | |
৭ | এপিএ -১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ১১-১০-২০২৩ | |
৮ | হালনাগাদকৃত সিটিজেন চার্টার | ২৭-০৯-২০২৩ | |
৯ | এপিএ ২০২৩-২৪ | ২০-০৬-২০২৩ | |
১০ | খাদ্য বান্ধব কর্মসূচীর সংশোধিত তালিকা | ১২-০৪-২০২২ | |
১১ | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্খিত তথ্য সেবা বাতায়ন হতে গ্রহন করুন | ১৩-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস